Zero
Артикул: Zero_PD / Товар доступен: Да / Производитель: Performance Designs
Новое поколение парашюта для прыжков на точность приземления.
Парашют Zero
Около трех лет назад инженеры Performance Designs поставили цель: создать классический точностной парашют с совершенно другой аэродинамикой. Была исследована совершенно новая территория по аэродинамике с помощью национального чемпиона Джимми Хейхерста, известного тренера и эксперта по точностным приземлениям. Также PD заручились поддержкой Cheryl Stearns, всемирно известного конкурента и многократного чемпиона мира.
После испытания большого числа различных прототипов, многочисленных пробных прыжков и бесчисленных усовершенствований констркции крыла, комманда Performance Designs представила миру свой новый купол - Zero. Инновационный и высокопрочный парашют для классических прыжков на точность приземления.
Технические характеристики
Модель - площадь (кв.фут)** | Легкий* | Средний* | Тяжелый* | Максимальный* |
Zero - 205 | 126 (57) | 139 (63) | 160 (73) | 189 (86) |
Zero - 215 | 132 (60) | 145 (66) | 167 (76) | 198 (90) |
Zero - 225 | 138 (62) | 152 (69) | 175 (80) | 207 (94) |
Zero - 235 | 144 (66) | 158 (72) | 182 (83) | 216 (98) |
Zero - 245 | 150 (68) | 165 (75) | 190 (86) | 225 (102) |
Zero - 255 | 156 (71) | 172 (78) | 198 (90) | 234 (106) |
Zero - 265 | 162 (74) | 178 (81) | 205 (93) | 243 (111) |
Zero - 275 | 168 (76) | 185 (84) | 213 (97) | 252 (115) |
Zero - 285 | 174 (79) | 192 (87) | 220 (100) | 261 (119) |
Zero - 295 | 180 (82) | 198 (90) | 228 (104) | 270 (123) |
Zero - 305 | 186 (85) | 205 (93) | 236 (107) | 279 (127) |
Zero - 315 | 192 (87) | 212 (96) | 239 (108) | 284 (129) |
Zero - 325 | 198 (90) | 219 (99) | 247 (112) | 293 (133) |
* Рекомендуемый максимальный полётный вес в фунтах / кг.